Верхнеприводная мешалка US-2000A/2000D/2200A/2200D
Код:US-2000A/2000D/2200A/2200
В наличии
Страна производитель:Россия
Описание
Широкий выбор моделей позволит подобрать идеальный прибор для Вашей лаборатории.Мощный двигатель обеспечивает равномерное смешивание образцов динамической вязкостью до 50000 мПа*с, объемом до 20 литров.Подвижная система креплений позволяет подобрать оптимальную высоту для проведения пробоподготовки.Комплект поставки US-2000A/2000D/2200A/2200D :Верхнеприводная мешалка: 1 шт.Шнур питания: 1 шт.Мешалка пропеллерная: 1 шт.Штатив: 1 шт.Крепление к штативу: 1 шт.Инструкция по эксплуатации. Паспорт: 1 экз.Технические характеристики
Технические характеристики | US-2000A | US-2000D | US-2200A | US-2200D |
Объем образца (H 2 O),л | до 20 | до 20 | до 20 | до 20 |
Скорость,об/мин | I: 60-500; II: 200-2000 | I: 60-500; II: 200-2000 | 0-2200 | 50-2200 |
Точность поддержания скорости при смене вязкости об/мин | — | — | — | — |
Точность установки скорости об/мин | ручная-плавная | ручная-плавная | ± 1 | ± 3 |
Дисплей | Нет | LED | LED | LCD |
Максимальная Вязкость, мПа | I: 50000; II: 10000 | I: 50000; II: 10000 | 10000 | 10000 |
Патрон диаметр зажима, мм | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 |
Размеры (ШхВхГ), мм | 90 х 350 х 300 | 90 х 350 х 300 | 83 х 220 х 186 | 83 х 220 х 186 |
Вес (без штатива), кг | 3 | 3 | 2,6 | 2,6 |
Интерфейс RS232 | нет | нет | нет | да |
Мощность, Вт | 120 | 120 | 70 | 70 |
Электропитание | 220 В 50/60 | 220 В 50/60 | 220 В 50/60 | 220 В 50/60 |
Размеры в упаковке (ШхВхГ), мм | 430 х 380 х 140 | — | — | — |
Вес в упаковке, кг | 10 | — | — | — |
Вид упаковки | коробка, гофрокартон, 1 место | — | — | — |
Характеристики:
Страна производитель:Россия
Информация актуальна: 04.02.2021
Подробнее
Верхнеприводная мешалка US-2000A/2000D/2200A/2200D от компании Ural-Impex, Челябинске (Россия). Купить Верхнеприводная мешалка US-2000A/2000D/2200A/2200D со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!