Верхнеприводная мешалка Microstar 20/30/40/80 control
Код:Microstar 20/30/40/80 con
В наличии
Страна производитель:Россия
Описание
Верхнеприводная мешалка Microstar 20/30/40/80 control пригодна для материалов с низкой вязкостью (750 – 8000 мПа) и объемов (2-25 л). Микропроцессорное управление поддерживает постоянный диапазон скорости в зависимости от модели от 0/30 до 500/2000 об / мин. Реальная и заданная скорость могут быть настроены на работу непрерывно. Скорость будет оставаться постоянной даже при изменении вязкости. Измерение тенденции крутящего момента покажет любые изменения вязкости образца. Электронная цепь безопасности, а также современное обнаружение вибрации гарантируют, что мешалка остановится, когда обнаружена аномалия.ОСОБЕННОСТИ Microstar control:Химически измененный корпусДисплей со стеклянной поверхностьюОчистить ЖК-дисплейРегулируемое детектирование вибрацииРазъем датчика температуры PT 1000Клавиша блокировкиФункция таймера и счетчикаКомпактностьИнтерфейс USBТехнические характеристики
Характеристики Ministar control | 20 | 30 | 40 | 80 |
Макс. Объем (H2O) | 15 l | 10 l | 20 l | 25 l |
Потребляемая мощность привода | 60 W | 32 W | 60 W | 60 W |
Производимая мощность привода | 46 W | 22 W | 46 W | 46 W |
Тип привода | Бесщеточный, пост. тока | Бесщеточный, пост. тока | Бесщеточный, пост. тока | Бесщеточный, пост. тока |
Индикатор скорости | ЖК монитор | ЖК монитор | ЖК монитор | ЖК монитор |
Диапазон скоростей – мин. | 50 rpm | 30 rpm | 30 rpm | 30 rpm |
Диапазон скоростей – мин. | 0/50 rpm | 0/30 rpm | 0/30 rpm | 0/30 rpm |
макс. Скорость | 2000 rpm | 500 rpm | 1000 rpm | 500 rpm |
Изменяемое направление (переключаемое) | нет | нет | нет | нет |
Периодическая работа | нет | нет | нет | нет |
Вязкость | 2000 mPas | 1500 mPas | 4000 mPas | 8000 mPas |
Выходная макс. мощность на насадке | 42 W | 15.7 W | 42 W | 42 W |
Разрешенное время во вкл. состоянии | 100% | 100% | 100% | 100% |
Макс. Вращающий момент на насадке | 20 Ncm | 30 Ncm | 40 Ncm | 80 Ncm |
Макс. вращающий момент на насадке при 60 1/мин. | 20 Ncm | 30 Ncm | 40 Ncm | 80 Ncm |
Макс. вращающий момент на насадке при 100 1/ мин. | 20 Ncm | 30 Ncm | 40 Ncm | 80 Ncm |
Макс. вращающий момент на насадке при 1.000 1/ мин. | 20 Ncm | 30 Ncm | 40 Ncm | 80 Ncm |
вращающий момент I, не более | 20 Ncm | 30 Ncm | 40 Ncm | 80 Ncm |
Диапазон вращающего момента I: | 50 rpm | 30 rpm | 30 rpm | 30 rpm |
Диапазон вращающего момента I: | 2000 rpm | 500 rpm | 1000 rpm | 500 rpm |
Диапазон вращающего момента I: | 50 rpm | 30 rpm | 30 rpm | 30 rpm |
Диапазон вращающего момента I: | 2000 rpm | 500 rpm | 1000 rpm | 500 rpm |
Контроль диапазона скоростей | Turning knob | Turning knob | Turning knob | Turning knob |
Задание точности скорости | 1 ±rpm | 1 ±rpm | 1 ±rpm | 1 ±rpm |
отклонение измеряемого значения скорости n > 300 об/мин | 1 ±% | 1 ±% | 1 ±% | 1 ±% |
отклонение измеряемого значения скорости n < 300 об/мин | 3 ±rpm | 3 ±rpm | 3 ±rpm | 3 ±rpm |
Kрепление насадок для перемешивания | Патрон | Патрон | Патрон | Патрон |
Разъем для подключения контактного термометра | PT1000 | PT1000 | PT1000 | PT1000 |
Индикатор температуры | да | да | да | да |
Внутренний радиус патрона мин. диаметр | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm |
Внутренний радиус патрона макс. диаметр | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Полый вал, внутренний диаметр | 8.5 mm | 8.5 mm | 8.5 mm | 8.5 mm |
Полый вал, полностью проталкиваемый – в состоянии покоя | да | да | да | да |
Характеристики:
Страна производитель:Россия
Информация актуальна: 12.01.2021
Подробнее
Верхнеприводная мешалка Microstar 20/30/40/80 control от компании Ural-Impex, Челябинске (Россия). Купить Верхнеприводная мешалка Microstar 20/30/40/80 control со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!