Шкаф сушильный вакуумный UT-4630V/4660V
Код:UT-4630V/4660V
В наличии
Страна производитель:Россия
Описание
Шкаф сушильный вакуумный UT-4630V/4660V имеет быстрый и равномерный нагрев рабочей камеры.Достоинства модели UT-4630V/4660V:Цифровой ПИД-регулятор на нечёткой логике (FuzzyLogic).Обратный таймер (шкаф прекращает работать по истечении заданного времени).Смотровое окно двери выполнено из двойного стекла.Комплект поставки UT-4630V/4660V:Вакуумный шкаф: 1 шт.Внутренняя полочка: 2 шт.Шнур питания: 1 шт.Предохранитель: 2 шт.Вакуумная трубка: 1 метрПаспорт и руководство по эксплуатации: 1 шт.Технические характеристики
Технические характеристики | UT-4630V | UT-4660V |
Объем камеры л | 25 | 52 |
Нагрев, °С | до 200 | до 200 |
Вентиляция | вакуумирование | вакуумирование |
Предел вакуума | 133Ра | 133Ра |
Контроллер | цифровой с LЕD дисплеем, защищен акриловом стеклом | цифровой |
Дискретность установки температуры оС | 0,1 | С 0,1 |
Дискретность установки времени таймера, мин | 1 | 1 |
Таймер, мин | 1-9999 | 1-9999 |
Неравномерность температуры по объему °С | ±1 | ±1 |
Материал камеры | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
Материал корпуса | сталь, покрытая порошковой краской | сталь, покрытая порошковой краской |
Стандартное/максимальное количество устанавливаемых полок, шт. | 2/2 | 2/2 |
Совокупная нагрузка, кг | 15 | 15 |
Материал полок | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
Клапан для инертных газов | есть | есть |
Вакуумный насос | опция | запрашивается дополнительно |
Система очистки воздуха | нет | нет |
Размеры камеры см | 30х30х30 | 42х37х34 |
Мощность кВт | 0,8 | 1,4 |
Габаритные размеры, см | 48х48х60 | 56х54х68 |
Размеры в упаковке, см | - | 74*64*84(h) см |
Масса, кг | 42 | 67 |
Электропитание | 220В, 50/60 Гц | 220В, 50/60 Гц |
Характеристики:
Страна производитель:Россия
Информация актуальна: 21.01.2021
Подробнее
Шкаф сушильный вакуумный UT-4630V/4660V от компании Ural-Impex, Челябинске (Россия). Купить Шкаф сушильный вакуумный UT-4630V/4660V со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!