Муфельная печь SNOL
Код:SNOL
В наличии
Страна производитель:Россия
Описание
Муфельная печь SNOL (СНОЛ) поддерживает максимальную температуру нагрева до 1300 °С.Рабочие камеры лабораторных печей SNOL (СНОЛ) исполнены из керамики или вакуумированного волокна, с открытыми или закрытыми нагревательными элементами, и не превышают внутренним объемом 100 литров.Универсальные электропечи, предназначенные для различных видов термических работ (нагрева, обжига, прокалки и пр.) в условиях лаборатории.Как выбрать лабораторную муфельную печь? Для этого нужно понимать основные параметры:необходимые габаритные размеры или объем рабочей камерымаксимальную температуру, которая необходима для исследованийтип терморегулятора — электронный или программируемыйматериал камеры — керамика или волокнос закрытыми или полузакрытыми нагревателямиОтветы на эти вопросы помогут выбрать оптимальную печь и не переплатить за излишний функционал.Технические характеристики
Лабораторные электропечи с керамической камерой | |||
С закрытыми нагревателями | |||
Модель | Нагрев, °С | Объем камеры, л | Потребление, кВт |
SNOL 4/900 L | 900 | 4 | 3 |
SNOL 7,2/900 L | 900 | 7,2 | 3,3 |
SNOL 12/900 L | 900 | 12 | 4,6 |
SNOL 15/900 L | 900 | 15 | 6 |
SNOL 7,2/1200 L | 1200 | 7,2 | 3,8 |
С полузакрытыми нагревателями (в пазах камеры) | |||
Модель | Нагрев, °С | Объем камеры, л | Потребление, кВт |
SNOL 4/1100 L | 1100 | 4 | 3 |
SNOL 7,2/1100 L | 1100 | 7,2 | 3,3 |
SNOL 12/1100 L | 1100 | 12 | 4 |
SNOL 15/1100 L | 1100 | 15 | 6 |
SNOL 4/1300 L | 1300 | 4 | 3 |
SNOL 7,2/1300 L | 1300 | 7,2 | 3,8 |
SNOL 12/1300 L | 1300 | 12 | 4,6 |
SNOL 15/1300 L | 1300 | 15 | 6 |
Лабораторные муфельные печи с камерой из волокна | |||
Модель | Нагрев, °С | Объем камеры, л | Потребление, кВт |
SNOL 3/1100 L | 1100 | 3 | 1,7 |
SNOL 8,2/1100 L | 1100 | 8,2 | 1,8 |
SNOL 8,2/1100 LZ | 1100 | 8,2 | 1,8 |
SNOL 13/1100 L | 1100 | 13 | 1,8 |
SNOL 22/1100 L | 1100 | 22 | 3 |
SNOL 39/1100 L | 1100 | 39 | 6 |
Лабораторные печи с камерой из волокна и открытыми нагревателями | |||
Модель | Нагрев, °С | Объем камеры, л | Потребление, кВт |
SNOL 6,7/1300 L | 1300 | 6,7 | 2,4 |
SNOL 30/1300 L | 1300 | 30 | 4,6 |
Лабораторные печи с камерой из волокна и впресованными нагревателями | |||
Модель | Нагрев, °С | Объем камеры, л | Потребление, кВт |
SNOL 30/1100 L | 1100 | 30 | 3,4 |
SNOL 80/1100 L | 1100 | 80 | 5,4 |
Лабораторные трубчатые электропечи | |||
Модель | Нагрев, °С | Объем камеры, л | Потребление, кВт |
SNOL 0,5/1250 LV | 1250 | 0,5 | 3,7 |
SNOL 0,4/1250 LV | 1250 | 0,4 | 3,7 |
SNOL 0,3/1250 LV | 1250 | 0,3 | 3,7 |
SNOL 0,2/1250 LV | 1250 | 0,2 | 3,7 |
Характеристики:
Страна производитель:Россия
Информация актуальна: 13.04.2021
Подробнее
Муфельная печь SNOL от компании Ural-Impex, Челябинске (Россия). Купить Муфельная печь SNOL со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!